Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di concessione
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi & Concorsi" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Infocittà" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Itri come Museo" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Regolamenti Comunali" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vista del Centro Storico
Beneficiari provvidenze di natura economica 2019
Filtra i risultati per parola chiave:
ANNO DI RIFERIMENTO | ATTO AMMINISTRATIVO | SOMMA EROGATA | SOGGETTI BENEFICIARI | VARIE | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | DETERMINA 537 DEL 16/10/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO A/S 2018/2019 | 8.027,52 | N. 40 | -- | ![]() |
Pagine: 1
Atti di concessione - Anno 2019
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati Fiscali | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile | Modalità per individuazione beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | € 1.419,60 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Giorno della Memoria 2019. Determinazioni.pdf | ![]() |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | € 6.000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14.06.2019 | Ufficio Cultura, Turismo - Responsabile Rita La Rocca | Affidamento Diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Determina contributo Infiorata Itrana 2019.pdf | ![]() |
Associazione di Volontariato Maria SS.ma della Civita | 90020610599 | € 2.500,00 | Deliberazione di G.G. n° 90 del 03/07/2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. di volontariato Maria SS.ma della Civita.pdf | Determina contributo convegno Pio IX al santuario della Civita.pdf | ![]() |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | € 11.000,00 | Deliberazione di G.C. n° 98 del 16/07/2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina contributo Festeggiamenti Civita 2019.pdf | ![]() | |
Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | 90004710597 | € 4.000,00 | Deliberazione di G.C. n° 35 del 14/03/2019 - Approvazione contributo alla Banda Musicale "Città di Itri" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Banda Musicale Itri.pdf | Determina contributo straordinario alla Banda musicale 2019.pdf | ![]() |
Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | 90004710597 | € 4.000,00 | Deliberazione di G.C. n° 159 del 12/11/2009 - Approvazione Convenzione con l'Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Banda Musicale Itri.pdf | Determina liquidazione contributo annale 2019 alla Banda Musicale di Itri.PDF - Determina liquidazione contributo annale 2019 alla Banda Musicale di Itri (visto contabile).PDF | ![]() |
Associazione di promozione sociale "Jazzflirt - Musica & altri Amori" | 90036040591 | € 3.000,00 | Deliberazione di G.C. n. 104 del 13.08.2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina pagamento spese ed erogazione contributi Estate 2019.pdf | ![]() | |
Associazione "Comitato Sant'Angelo" | 90062290599 | € 800,00 | Deliberazione di G.C. n. 104 del 13.08.2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. Comitato Sant'Angelo.pdf | Determina pagamento spese ed erogazione contributi Estate 2019.pdf - Det. Liq. Tarita.PDF | ![]() |
Associazione "INCA Italia" | 01358770624 | € 3.000,00 | Deliberazione di G.C. n. 104 del 13.08.2019 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina pagamento spese ed erogazione contributi Estate 2019.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Atti di concessione - Anno 2018
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati Fiscali | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile | Modalità per individuazione beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | € 6.500,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.03.2018 | Ufficio Cultura, Turismo - Responsabile Rita La Rocca | Affidamento Diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Determina impegno di spesa San Giuseppe 2018.pdf | ![]() |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | € 6.000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.05.2018 | Ufficio Cultura, Turismo - Responsabile Rita La Rocca | Affidamento Diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Determina erogazione contributo Infiorata Itrana 2018.pdf | ![]() |
SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO - CENTRO SISTEMA COMUNE DI CASTELFORTE | 81003810595 | € 1.922,00 | determinazione n. 117 del 20/03/2018 - Impegno di spesa quota di partecipazione al Sistema Bibliotecario "sud Pontino" - Anno 2018 | Ufficio biblioteca- Rita La Rocca | affidamento diretto | Apri link | Sistema Bibliotecario Sud Pontino.pdf | IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA.pdf | ![]() |
Associazione A.I.C.E. (Associazione italiana Cultura Elettronica) | 01977280591 | € 1.100,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 15.05.2018 | Ufficio Cultura, Turismo - Responsabile Rita La Rocca | Affidamento Diretto | Apri link | Determina per contributo murale Giornata eliminazione violenza contro le donne.pdf | ![]() | |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | € 10.500,00 | Deliberazione di G.C. n° 108 del 16/07/2018 "Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma della Civita, Anno 2018. Approvazione contributo" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina erogazione contributo Festeggiamenti Civita 2018.pdf | ![]() | |
Associazione di Volontariato Maria SS.ma della Civita | 90020610599 | € 2.000,00 | Deliberazione di G.G. n° 105 del 5/7/2018 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. di volontariato Maria SS.ma della Civita.pdf | Determina erogazione contributo convegno L'anno dei tre papi.pdf | ![]() |
Associazione Mimesis | 02084130596 | € 1.000,00 | Deliberazione di G. C. n° 151 del 08/11/2018 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina erogazione contributi Eventi Estate 2018.pdf | ![]() | |
Associazione Culturale Koinè | 90063460597 | € 2.000,00 | Deliberazione di G. C. n° 151 del 08/11/2018 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Determina erogazione contributi Eventi Estate 2018.pdf | ![]() | ||
Associazione SuoniEmotivi | 02654450598 | € 8.400,00 | Deliberazione di G.C. n°151 del 08/11/2018 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Apri link | Determina erogazione contributi Eventi Estate 2018.pdf | ![]() | |
Parrocchia San Michele Arcangelo Itri | 90005340592 | € 7.000,00 | Deliberazione di G.C. n°83 del 07/06/2018 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Rita La Rocca | Affidamento diretto | Determina erogazione contributo alla Parr. S. Michele A. per restauro tela Civita.pdf | ![]() |
Atti di concessione - Anno 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile | Modalità per individuazione beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoociazione "Passionflair" | 02760870598 | 2.000,00 € | Deliberazione di G. C. 18 del 23/02/2017 - Approvazione Programma "Carnevale Itrano 2017" | Ufficio Cultura, Turismo e Sport - Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. Passion Flair.pdf | Determina erogazione contributi per Carnevale Itrano 2017.pdf | ![]() |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | 9.300,00 € | Deliberazione di G.C. n°36 del 16/03/2017 - "I Fuochi di San Giuseppe 2017", anno 2017. Approvazione Programma | Ufficio Cultura, Turismo - Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento Diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Determina I Fuochi di San Giuseppe, anno 2017.pdf | ![]() |
Associazione di Volontariato Maria SS.ma della Civita | 90020610599 | 2.000,00 € | Deliberazione di G.G. n° 92 del 4/7/2017 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. di volontariato Maria SS.ma della Civita.pdf | Determina Convegno Ass. Vol. Maria SS. d. Civita - Le musiche di Auschwitz.pdf | ![]() |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | 6.500,00 € | Deliberazione di G.C. n° 92 del 4/07/2017 "Approvazione Programma "E...Venti d'Estate - Itri 2017" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | E...Venti d'Estate - Itri 2017. Determinazioni.pdf | ![]() | |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | 6.000,00 € | Deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 15/06/2017 - XXXI Edizione dell'Infiorata Itrana. Approvazione programma e concessione contributo all'Ass. | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | XXXI Edizione dell'Infiorata Itrana. Impegno di spesa.pdf | ![]() |
Associazione Krisis | 02908800598 | 1.800,00 | Deliberazione di G. C. n° 92 del 04/07/2017 - Approvazione Programma "E...VIenti d'Estate-Itri 2017" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Krisis 2017.pdf | E...Venti d'Estate - Itri 2017. Determinazioni.pdf | ![]() |
Associazione Krisis | 02908800598 | 150,00 | Determinazione n°23 del 31/01/2017 "Iniziative in occasione del Giorno della memoria: Krisis, per non dimenticare. Determinazioni" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Krisis 2017G.pdf | Determina Giorno della Memoria 2017 - Krisis per non dimenticare.pdf | ![]() |
Associazione Krisis | 02908800598 | 250,00 | Deliberazione di G.C. n° 53 del 11/05/2017 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Krisis 2017G.pdf | Determina Krisis Special Edition.pdf | ![]() |
Associazione Itri Rock&Blues | 02800560591 | 1.350,00 | Deliberazione di G. C. n° 92 del 04/07/2017 - Approvazione Programma "E...VIenti d'Estate-Itri 2017" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | E...Venti d'Estate - Itri 2017. Determinazioni.pdf | ![]() | |
Associazione Mimesis | 02084130596 | 1.000,00 | Deliberazione di G. C. n° 92 del 04/07/2017 - Approvazione Programma "E...VIenti d'Estate-Itri 2017" | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | E...Venti d'Estate - Itri 2017. Determinazioni.pdf | ![]() |
Atti di concessione - Anno 2016
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile | Modalità per individuazione beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | 13.500,00 € | Determina n° 107 del 23/03/2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Det. Imp. Spes. S.G. 2016.pdf | ![]() |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | 6.000,00 € | Deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 21/06/2016 - XXX Edizione dell'Infiorata Itrana. Approvazione programma e concessione contributo all'Ass. Pro Loco Itri | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Det. Infiorata 2016.pdf | ![]() |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | 6.500,00 € | Delibera di G.C. n° 27 del 14/07/2016 - Approvazione contributi e spese per i Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma della Civita, anno 2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | Det. Festegg. Civita 2016.pdf | ![]() | |
Associazione Culturale Terraurunca | 90048120597 | 1.250,00 € | Determina n. 319 del 23/08/2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. Terraurunca.pdf | Det. Contributi Estate 2016.pdf | ![]() |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | 2.775,00 € | Determina n. 319 del 23/08/2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Det. Contributi Estate 2016.pdf | ![]() |
Associazione di Volontariato Maria SS.ma della Civita | 90020610599 | 1.500,00 € | Determina n. 353 del 21/09/2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. di volontariato Maria SS.ma della Civita.pdf | Det. Giubileo Rock.pdf | ![]() |
Associazione Associazione di promozione sociale "Archimente" | 90055390596 | 1.250,00 € | Deliberazione di G. C. n° 63 del 02.12.2016 - Approvazione programma eventi Natale 2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Massimina de Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Ass. Archimente.pdf | Determina Imp. Spes. Natale 2016.pdf | ![]() |
Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | 90004710597 | 4.000,00 € | Deliberazione di G.C. n° 159 del 12/11/2009 - Approvazione Convenzione con l'Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Cinzia Iacuele | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Banda Musicale Itri.pdf | Contributo annuale Banda Musicale 2016. Impegno di spesa.pdf | ![]() |
Associazione Culturale "Collettivo Teatrale Bertolt Brecht" | 01303860595 | 1.000,00 € | Delibera di G.C. n° 63 del 2/12/2016 - Approvazione programma eventi Natale 2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Collettivo Bertolt Brecht.pdf | Determina Imp. Spes. Natale 2016.pdf | ![]() |
Associazione musicale "Ferruccio Busoni" | 90050040592 | 2.000,00 € | Deliberazione di G. C. n° 63 del 02.12.2016 - Approvazione programma eventi Natale 2016 | Ufficio Cultura e Turismo, Dott.ssa Massimina De Filippis | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum associazione Ferruccio Busoni.pdf | Determina Imp. Spes. Natale 2016.pdf | ![]() |
Atti di concessione - Anno 2022
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati Fiscali | Importo | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e funzionario responsabile | Modalità di individuazione del beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione "Banda Musicale Città di Itri" | 90004710597 | € 6.000,00 | Deliberazione di G.C. n° 28 del 15/03/2022 - Approvazione schema di convenzione con la Banda Musicale di Itri | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063749430289 | Curriculum Banda Musicale Itri.pdf | Det. liq. contributo Banda Musicale 2022.PDF - Det. liq. contributo Banda Musicale 2022 VC.PDF | ![]() |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | € 12.000 | Deliberazione di G.C. n° 103 del 14/07/2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | http://comitatomadonnadellacivita.it/ | Det. imp. spes. Civita 2022.PDF - Det. imp. spes. Civita 2022 VC.PDF - Det. liq. saldo contrib. Civita 2022.PDF - Det. liq. saldo contrib. Civita 2022 VC.PDF | ![]() | |
Associazione Pro Loco Itri | 01458590591 | € 2.500 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 05.07.2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/prolocoitri | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco).PDF - Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco) VC.PDF | ![]() |
Associazione Culturale "Note Magiche" | 90068090597 | € 2.500 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 05.07.2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/senese.lina | Curriculum Associazione Note Magiche.pdf | Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco).PDF - Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco) VC.PDF | ![]() |
Associazione Culturale Teatrale “Mimesis” | 02084130596 | € 1.500 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 05.07.2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://associazionemimesis.com/ | Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco).PDF - Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco) VC.PDF | ![]() | |
Associazione "Comitato Sant'Angelo" | 90062290599 | € 1.000 | Deliberazione di G.C. n. 100 del 05.07.2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/comitatosantangelo | Curriculum Ass. Comitato Sant'Angelo.pdf | Det. Liq. Tarita.PDF - Det. Liq. Tarita VC.PDF - Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco).PDF - Det. liq. contib. Estate 2022 (Mimesis, L. Senese, Comit. S.A., Pro Loco) VC.PDF | ![]() |
’Associazione “Respiriamo Cultura” | 90076970590 | € 1.578,81 | Deliberazione di G.C. 50 del 05/04/2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/groups/708951670353852 | Det. liq contib. Resp. Cultura - Giornata Bellezza e Trentennale Capaci.PDF - Det. liq contib. Resp. Cultura - Giornata Bellezza e Trentennale Capaci VC.PDF | ![]() | |
Associazione “Respiriamo Cultura” | 90076970590 | € 244,00 | Deliberazione di G. C. n° 33 del 17/03/2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/groups/708951670353852 | Det. liq contib. Resp. Cultura - Giornata vittime mafie VC.PDF - Det. liq contib. Resp. Cultura - Giornata vittime mafie.PDF | ![]() | |
Associazione Culturale “Giulio Cesare" | 90068420596 | € 1.500,00 | Deliberazione di G.C. n. 51 del 06/04/2022 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | https://www.facebook.com/watch/?v=390531266227699 | Det. liq. La passione di Cristo 2022.PDF - Det. liq. La passione di Cristo 2022 VC.PDF | ![]() |
Pagine: 1
Atti di concessione - Anno 2023
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma/Titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e Funzionario responsabile | Modalità per individuazione beneficiario | Link progetto | Curriculum | Provvedimento finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associazione "Banda Musicale Città di Itri" APS | 90004710597 | € 5.000,00 | Deliberazione di G.C. n° 111 del 18/07/2023 - Approvazione contributo straordinario alla Banda Musicale di itri | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | Apri link | Curriculum Banda Musicale Itri.pdf | Det. liq. contributo str. Banda 2023.PDF - Det. liq. contributo str. Banda 2023 VC.pdf | ![]() |
Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita | 02265340592 | € 12.000 | Deliberazione di G.C. n° 93 del 28/06/2023 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | Apri link | Det. liq saldo contib. Civita 2023 e tip..PDF | ![]() | |
Associazione Pro Loco Itri APS | 01458590591 | € 6.000 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.05.2023 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile Dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | Apri link | CURRICULUM PRO LOCO ITRI.pdf | Det. liq. contrib. Infiorata 2023.PDF - Det. liq. contrib. Infiorata 2023 VC.pdf | ![]() |
Associazione Culturale “Giulio Cesare" | 90068420596 | € 1.500,00 | Deliberazione di G.C. n. 36 del 30/03/2023 | Ufficio Cultura e Turismo, Responsabile dott.ssa Evelina Pezza | Affidamento diretto | Apri link | Determina liq. contributo La Passione di Cristo 2023.PDF - Determina liq. contributo La Passione di Cristo 2023 VC.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Link utili e collegamenti a pagine web
Ultimo aggiornamento effettuato il 17/08/2023 alle 10:50